東京メトロ日比谷線 茅場町駅/徒歩1分
茅場町駅から徒歩1分の物件になります。
問い合わせ番号 R01729-000439
| 賃料 管理費等 |
48.62万円 63,800円 |
敷金/保証金/礼金 | なし / 3ヶ月 / 1ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 坪単価 |
25.47坪(84.22㎡)
19,084円/坪 |
階建 / 階 | 9階建 地下1階 / 3階 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 / 徒歩1分 | 所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目 |
| 引渡し | 即時 | 駐車場 | - |
| こだわり条件 | 光インターネット エレベーター OAフロア 24時間利用可 男女別トイレ エアコンあり 駐車場(近隣含む) 即入居/引渡可 2階以上 1階 | ||
※賃料/管理費などは税込み表記となります。
おすすめポイント
おすすめ業種 カレー・多国籍料理/和食・寿司/うどん・そば/焼き鳥/鉄板焼き・お好み焼き/洋食・レストラン/居酒屋・ダイニングバー/パン屋・ケーキ屋/テイクアウト・デリバリー/カフェ・喫茶店/バー・クラブ・スナック/ファッション・雑貨/コンビニ・ドラッグストア/スーパーマーケット/小売・物販その他/塾・スクール
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 / 徒歩1分 東京メトロ東西線 茅場町駅 / 徒歩1分 JR京葉線 八丁堀駅 / 徒歩8分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目 | ||
| 物件種目 | 店舗事務所(建物一部) | ||
| 賃料 | 48.62万円 | 管理費等 | 63,800円 |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | なし / 3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 | なし | 坪単価 | 19,084円/坪 |
| 償却 | - | 権利金 | - |
| 造作譲渡 | - | 保険等 | - |
| その他一時金 | セキュリティ導入費:165,000円 | 維持費等 | - |
| 建物名・部屋番号 | - 3F号室 | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | 空 | ||
| 設備 | エアコン ・エアコン2基 ・冷房 ・暖房 ・防犯カメラ ・エレベーター | ||
| こだわりポイント | 1フロア1住戸 ・OAフロア ・飲食店可 ・土曜日利用可 ・土日・祝日利用可 ・24時間利用可 ・駅前 ・即入居可 | ||
| 備考 | |||
| 使用部分面積 | 84.22㎡ | 坪数 | 25.47坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2021年12月(築4年) | 階建 / 階 | 9階建 地下1階 / 3階 |
| リフォーム / リノベーション |
- | ||
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | 建物構造 | RC |
| 土地面積 | - | 接道状況 |
-
|
| 用途地域 | - | 間取り | - |
| 契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 条件等 | 定期借家契約 | 引渡し | 即時 |
| 仲介手数料 | - | 更新料 | - |
| 情報更新日 | 2025年5月22日 | 次回更新予定日 | 2025年6月5日 |
周辺施設
-
飲食店
スターバックスコーヒー茅場町店
90m
-
飲食店
カフェ・ベローチェ茅場町駅前店
100m
-
飲食店
プロント茅場町店
100m
-
飲食店
ガスト茅場町駅前店(から好し取扱店)
80m
-
飲食店
ドトールコーヒーショップ茅場町店
180m
-
飲食店
カフェ・ベローチェ新川店
160m
東京メトロ日比谷線 茅場町駅/徒歩1分へのお問い合わせは
株式会社フォーワンジャパンまで
東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目52-3
営業時間:9:00~17:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
取引態様:仲介
免許番号:東京都知事(7)第71170
問い合わせ番号:R01729-000439
免許番号:東京都知事(7)第71170
問い合わせ番号:R01729-000439