JR山手線 恵比寿駅/徒歩12分
恵比寿駅から徒歩7分の物件になります。
業種業態お気軽にご相談ください。
問い合わせ番号 R01729-011123
| 賃料 管理費等 |
57.31万円 24,200円 |
敷金/保証金/礼金 | なし / 8ヶ月 / 1ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 使用部分面積 坪単価 |
21.68坪(71.7㎡)
26,423円/坪 |
階建 / 階 | 3階建 地下1階 / 地下1階 |
| 交通 | JR山手線 恵比寿駅 / 徒歩12分 | 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目 |
| 引渡し | 相談 | 駐車場 | - |
| こだわり条件 | 光インターネット エレベーター OAフロア 24時間利用可 男女別トイレ エアコンあり 駐車場(近隣含む) 即入居/引渡可 2階以上 1階 | ||
※賃料/管理費などは税込み表記となります。
おすすめポイント
おすすめ業種 カフェ・喫茶店/エステサロン/その他サロン/マッサージ・整体院/歯科/病院・クリニック/美容・医療・介護その他/その他
| 交通 | JR山手線 恵比寿駅 / 徒歩12分 東京メトロ日比谷線 広尾駅 / 徒歩16分 東急東横線 代官山駅 / 徒歩19分 JR山手線 目黒駅 / 徒歩18分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目 | ||
| 物件種目 | 店舗(建物一部) | ||
| 賃料 | 57.31万円 | 管理費等 | 24,200円 |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | なし / 8ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 | なし | 坪単価 | 26,423円/坪 |
| 償却 | 解約時 20% | 権利金 | - |
| 造作譲渡 | - | 保険等 | - |
| その他一時金 | - | 維持費等 | - |
| 建物名・部屋番号 | - - | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | 空 | ||
| 設備 | エアコン ・エアコン2基 | ||
| こだわりポイント | 1フロア1住戸 ・飲食店可 | ||
| 備考 |
エアコン2基・トイレ無償残置 ガス引込なし 重飲食不可 カラオケ不可 賃貸保証:加入要 - 加入要 |
||
| 使用部分面積 | 71.7㎡ | 坪数 | 21.68坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1989年12月(築36年) | 階建 / 階 | 3階建 地下1階 / 地下1階 |
| リフォーム / リノベーション |
- | ||
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | 建物構造 | 鉄骨 |
| 土地面積 | - | 接道状況 |
-
|
| 用途地域 | 近隣商業 | 間取り | - |
| 契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 条件等 | 普通借家契約 | 引渡し | 相談 |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | 更新料 | 1ヶ月 |
| 情報更新日 | 2025年9月20日 | 次回更新予定日 | 2025年10月4日 |
JR山手線 恵比寿駅/徒歩12分へのお問い合わせは
株式会社フォーワンジャパンまで
東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目52-3
営業時間:9:00~17:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
取引態様:仲介
免許番号:東京都知事(7)第71170
問い合わせ番号:R01729-011123
免許番号:東京都知事(7)第71170
問い合わせ番号:R01729-011123